Regular Day Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:16 AM | 46 min |
| Period 2 | 9:19 AM | 10:05 AM | 46 min |
| Nutrition | 10:05 AM | 10:17 AM | 12 min |
| Period 3 | 10:20 AM | 11:06 AM | 46 min |
| Period 4 | 11:09 AM | 11:55 AM | 46 min |
| Lunch | 11:55 AM | 12:25 PM | 30 min |
| Period 5 | 12:28 PM | 1:14 PM | 46 min |
| Period 6 | 1:17 PM | 2:03 PM | 46 min |
Submit your tip here