Late Start Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:24 AM | 10:01 AM | 37 min |
| Period 2 | 10:04 AM | 10:41 AM | 37 min |
| Nutrition | 10:41 AM | 10:51 AM | 10 min |
| Period 3 | 10:54 AM | 11:31 AM | 37 min |
| Period 4 | 11:34 AM | 12:11 PM | 37 min |
| Lunch | 12:11 PM | 12:41 PM | 30 min |
| Period 5 | 12:44 PM | 1:21 PM | 37 min |
| Period 6 | 1:24 PM | 2:01 PM | 37 min |
Submit your tip here