Minimum Day Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:07 AM | 37 min |
| Period 2 | 9:10 AM | 9:47 AM | 37 min |
| Period 3 | 9:50 AM | 10:27 AM | 37 min |
| Nutrition | 10:27 AM | 10:42 AM | 15 min |
| Period 4 | 10:45 AM | 11:22 AM | 37 min |
| Period 5 | 11:25 AM | 12:02 PM | 37 min |
| Period 6 | 12:05 PM | 12:42 PM | 37 min |
Submit your tip here